Agli studenti con debito formativo
Ai loro genitori
A tutti i docenti
Cantù e Lomazzo
OGGETTO: CALENDARIO CORSI DI RECUPERO – RETTIFICA
La presente circolare è rivolta agli studenti con debito formativo di discipline che abbiano previsto nella pagella il corso di recupero.
I corsi si svolgeranno in PRESENZA, non c’è nessun modulo da compilare per l’iscrizione. L’ingresso e l’uscita alla sede di Cantù (per non interferire con gli Esami di Maturità) sono previsti da Via Da Canturio, dal CANCELLO si entra a SINISTRA, dove sono ubicate le aule di scultura e si sale dalle scale di fianco all’aula 15 fino al piano verde (ultimo piano).
Per la sede staccata di Lomazzo ingresso da via Pitagora n. 15.
Si prega di attendere l’insegnante in aula, senza disturbare i lavori delle commissioni d’Esame di Maturità; non sono ammessi spostamenti al di fuori delle aule assegnate, se non per recarsi ai servizi igienici vicini alle stesse. Si raccomanda ai docenti la massima sorveglianza.
La frequenza è obbligatoria, ogni assenza deve essere giustificata dai genitori/tutori attraverso una comunicazione in carta libera che verrà consegnata direttamente al docente di materia o tramite email indirizzata al docente che tiene il corso.
Si prega di partecipare con la massima serietà portando il materiale occorrente (libro, quaderno, astuccio, righello,…).
Nel caso in cui i genitori/tutori non volessero avvalersi dei corsi di recupero è necessario inviare una comunicazione ufficiale all’indirizzo della scuola cosd02000r@istruzione.it, al proprio docente di materia ad oggetto “Corsi di recupero – materia- nome e cognome dell’alunno/a – classe” e al docente che tiene il corso.
Gli Esami degli/delle alunni/e sospesi/e si svolgeranno a partire dal 26 agosto 2026. Le prove d’Esame sono tutte scritte come deliberato nel Collegio docenti.
Il calendario dettagliato delle prove d’Esame verrà comunicato verso la fine di luglio, sul sito della scuola.
Si ricorda che la mancata presenza alle prove d’Esame senza una debita e giustificata motivazione (accettata solo per gravi motivi di salute) costituisce causa di NON ammissione alla classe successiva.
Si potrebbe verificare anche un cambiamento di aula non appena saranno terminate tutte le operazioni delle Commissioni d’Esame di Maturità.
Tali variazioni verranno tempestivamente comunicate direttamente dai docenti.
CANTÙ
| MATERIA | DOCENTE | CLASSI | N
alunni |
DATA | ORARIO | AULA |
| LATINO
(totale 12 ore) |
PASQUALONI | 1S(8) | 8 | 25/06/’26 | 8:30-11:00 | 53 |
| 02/07/’26 | 8:30-11:00 | |||||
| 03/07/’26 | 8:30-11:00 | |||||
| 04/07/’26 | 8:30-11:00 | |||||
| 06/07/’26 | 8:00-10:00 | |||||
| INGLESE
(totale 15 ore) |
SPINELLI D. | 1A(4)-1B(6)- 1C(2) | 12 | 06/07/’26 | 08:00-11:00 | 46 |
| 07/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 08/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 09/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 10/07/’26 | 09:00-12:00 | |||||
| STORIA DELL’ARTE (totale 12 ore) | DI SIENA | 1B(9)-1C(4) | 13 | 25/06/’26 | 10:30-12:30 | 51 |
| 26/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 27/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 29/06/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 30/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 01/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
MASPERO | 1A(1)-1B(1)- 1D(3)-1F(3) | 8 | 25/06/’26 | 08:00-10:15 | 45 |
| 26/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 29/06/’26 | 11:00-13:15 | |||||
| 30/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 02/07/’26 | 08:15-10:15 | |||||
| 03/07/’26 | 08:15-10:15 | |||||
| 07/07/’26 | 11:00-13:00 | |||||
| INGLESE
(totale 15 ore) |
ZAPPA | 1D(3)-1E(4)- 1F(3)-1S(2) | 12 | 06/07/’26 | 10:15-12:45 | 41 |
| 07/07/’26 | 08:30-11:00 | |||||
| 08/07/’26 | 08:30-11:00 | |||||
| 09/07/’26 | 08:30-11:00 | |||||
| 10/07/’26 | 08:30-11:00 | |||||
| 11/07/’26 | 08:30-11:00 | |||||
| STORIA DELL’ARTE (totale 12 ore) | DI SIENA | 2C(8) | 8 | 25/06/’26 | 08:30-10:30 | 51 |
| 26/06/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 27/06/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 29/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 30/06/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 01/07/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
BLASI | 2A(6)-2B(2)- 2E(2)-2F(6)-
2G(3) |
19 | 25/06/’26 | 10:30-12:30 | 52 |
| 26/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 02/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 03/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 04/07/’26 | 10:00-12:00 | |||||
| 09/07/’26 | 10:00-12:00 | |||||
| 10/07/’26 | 9:00-12:00 |
| INGLESE
(totale 15 ore) |
SPINELLI D. | 2A(4)-2B(1)- 2G(4) | 9 | 29/06/’26 | 10:30-13:30 | 46 |
| 30/06/’26 | 10:30-13:30 | |||||
| 06/07/’26 | 11:00-14:00 | |||||
| 07/07/’26 | 11:00-14:00 | |||||
| 08/07/’26 | 11:00-14:00 | |||||
| INGLESE
(totale 15 ore) |
SPINELLI D. | 3B(2)-3D(2)- 3F(5) | 9 | 26/06/’26 | 08:00-10:30 | 46 |
| 27/06/’26 | 09:00-12:00 | |||||
| 29/06/’26 | 08:00-10:30 | |||||
| 01/07/’26 | 10:30-13:30 | |||||
| 07/07/’26 | 11:00-13:00 | |||||
| 08/07/’26 | 11:00-13:00 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
PRINA | 3A(2)-3B(4)- 3D(3)-3E(1) | 19 | 25/06/’26 | 10:30-12:30 | 43 |
| 26/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 29/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 30/06/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 01/07/’26 | 08:00-10:30 | |||||
| 02/07/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 03/07/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
PRINA | 4B(2)-4C(1)- 4D(1)-4E(6)- 4F(1)-4S(2)-
4L(2) |
15 | 25/06/’26 | 08:00-10:15 | 43 |
| 26/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 29/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 30/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 01/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 02/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 03/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
DE LUCA | 1S(1)-3F(6)-
3S(4) |
11 | 06/07/’26 | 10:00-13:00 | 40 |
| 07/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 08/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 09/07/’26 | 08:00-11:00 | |||||
| 10/07/’26 | 08:00-11:00 |
LOMAZZO
| MATERIA | DOCENTE | CLASSI | N
alunni |
DATA | ORARIO | AULA |
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
MASPERO | 1LA(4) | 4 | 25/06/’26 | 11:00-13:15 | 11 |
| 26/06/’26 | 11:00-13:15 | |||||
| 29/06/’26 | 08:00-10:15 | |||||
| 30/06/’26 | 11:00-13:15 | |||||
| 02/07/’26 | 11:00-13:00 | |||||
| 03/07/’26 | 11:00-13:00 | |||||
| 08/07/’26 | 09:00-11:00 | |||||
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
FERRARA | 2LA(8)-2LB(5) | 13 | 25/06/’26 | 08:30-10:30 | 7 |
| 27/06/’26 | 08:00-10:30 | |||||
| 29/06/’26 | 10:30-13:00 | |||||
| 01/07/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 03/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 06/07/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 08/07/’26 | 08:00-10:00 |
| MATEMATICA
(totale 15 ore) |
FERRARA | 3LA(1)-3LB(4) | 5 | 25/06/’26 | 10:30-12:30 | 7 |
| 27/06/’26 | 10:30-13:00 | |||||
| 29/06/’26 | 08:00-10:30 | |||||
| 01/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 03/07/’26 | 08:30-10:30 | |||||
| 06/07/’26 | 10:30-12:30 | |||||
| 07/07/’26 | 08:30-10:30 |
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Anna Proserpio
Alessandro De Luca
Docente